ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1951	JAN	6	18	12	36
1951	FEB	0	11	0	11
1951	MAR	0	0	16	16
1951	APR	0	0	0	0
1951	MAY	79	198	256	533
1951	JUN	248	6	11	265
1951	JUL	68	42	66	176
1951	AUG	11	82	76	169
1951	SEP	76	50	125	251
1951	OCT	63	53	60	176
1951	NOV	40	18	25	83
1951	DEC	20	8	0	28
1953	JAN	0	39	9	48
1953	FEB	2	2	1	5
1953	MAR	1	0	41	42
1953	APR	12	0	13	25
1953	MAY	0	116.5	169.5	286
1953	JUN	107	120	33	260
1953	JUL	29	28	6	63
1953	AUG	89	3	13	105
1953	SEP	81	49	59	189
1953	OCT	32	4	69	105
1953	NOV	0	87	43	130
1953	DEC	0	0	0	0
1954	JAN	0	9	0	9
1954	FEB	0	0	0	0
1954	MAR	5	2	2	9
1954	APR	0	4	90	94
1954	MAY	162	69	184	415
1954	JUN	0	0	0	0
1954	JUL	0	0	0	0
1954	AUG	0	0	0	0
1954	SEP	0	0	0	0
1954	OCT	0	0	0	0
1954	NOV	0	0	0	0
1954	DEC	0	0	0	0
1955	JAN	0	0	0	0
1955	FEB	5	7	0	12
1955	MAR	0	0	0	0
1955	APR	0	0	0	0
1955	MAY	0	0	0	0
1955	JUN	0	0	0	0
1955	JUL	0	37.9	11.4	49.3
1955	AUG	97.8	147	89.5	334.3
1955	SEP	101.4	60.7	60.4	222.5
1955	OCT	162.8	431.4	2	596.2
1955	NOV	0	0	0	0
1955	DEC	0	0	59	59
1956	JAN	0	0	0	0
1956	FEB	42	0	42	84
1956	MAR	0	26.9	68	94.9
1956	APR	7.9	7.9	0	15.8
1956	MAY	0	0	0	0
1956	JUN	9.9	100.1	73.7	183.7
1956	JUL	0	0	0	0
1956	AUG	57.7	8.9	38.9	105.5
1956	SEP	33.5	82.8	76.7	193
1956	OCT	53.6	4.8	225.2	283.6
1956	NOV	97.9	0	0	97.9
1956	DEC	0	5	0	5
1957	JAN	0	0	2	2
1957	FEB	0	0	1	1
1957	MAR	30.8	0	4.8	35.6
1957	APR	0	0	0	0
1957	MAY	0	0	0	0
1957	JUN	0	0	0	0
1957	JUL	12	53	45	110
1957	AUG	32	57	19	108
1957	SEP	32	45	48	125
1957	OCT	76	79	9	164
1957	NOV	7	0	7	14
1957	DEC	20	6	29	55
1958	JAN	98	33	5	136
1958	FEB	44	13	3	60
1958	MAR	0	0	8	8
1958	APR	4	24	43	71
1958	MAY	46	44	137	227
1958	JUN	417	84	80	581
1958	JUL	49	11	0	60
1958	AUG	6	55	156	217
1958	SEP	71	68	28	167
1958	OCT	115	63	46	224
1958	NOV	0	0	11	11
1958	DEC	0	0	0	0
1977	JAN	0	0	0	0
1977	FEB	0	0	0	0
1977	MAR	0	0	0	0
1977	APR	0	0	0	0
1977	MAY	0	0	120	120
1977	JUN	7	4.6	8	19.6
1977	JUL	2.4	2	5.8	10.2
1977	AUG	0	0	0	0
1977	SEP	25.8	11	40.2	77
1977	OCT	160.4	99.8	49.4	309.6
1977	NOV	56.6	138.2	40.8	235.6
1977	DEC	15.6	2	22.4	40
1978	JAN	8	21.8	12	41.8
1978	FEB	39.4	8.2	12.8	60.4
1978	MAR	14.4	6.8	52.6	73.8
1978	APR	75.2	34.4	108.4	218
1978	MAY	4.4	90	176.4	270.8
1978	JUN	93.6	134.6	56.4	284.6
1978	JUL	56.8	11	3.6	71.4
1978	AUG	93	45.6	17	155.6
1978	SEP	59	109	71	239
1978	OCT	53.4	104	15.6	173
1978	NOV	32	15.4	5.2	52.6
1978	DEC	20	0.6	0	20.6
1979	JAN	6	3	2	11
1979	FEB	0	14.8	6.6	21.4
1979	MAR	0.6	133.4	97.6	231.6
1979	APR	17.6	8	52.8	78.4
1979	MAY	167.8	168	210.8	546.6
1979	JUN	230.6	31.6	68	330.2
1979	JUL	39.2	177.4	4	220.6
1979	AUG	15.6	41.4	246	303
1979	SEP	337.4	32.8	40.8	411
1979	OCT	75	93.6	84.4	253
1979	NOV	55.8	12.6	31.2	99.6
1979	DEC	15.6	6.6	2	24.2
1980	JAN	6	0	2	8
1980	FEB	8.8	16.6	4.4	29.8
1980	MAR	7	0	2	9
1980	APR	31.6	23.6	159	214.2
1980	MAY	62.2	61.8	231.8	355.8
1980	JUN	7	78.6	3.4	89
1980	JUL	22	27	40	89
1980	AUG	406	45	66	517
1980	SEP	59	24	72	155
1980	OCT	133	106	66	305
1980	NOV	55	3	0	58
1980	DEC	6	6	5	17
1981	JAN	0	0	0	0
1981	FEB	0	0	0	0
1981	MAR	0	0	0	0
1981	APR	0	0	0	0
1981	MAY	171.3	207.7	168.5	547.5
1981	JUN	176.8	25	53.1	254.9
1981	JUL	58.2	37.3	8.2	103.7
1981	AUG	41.8	130.8	105.6	278.2
1981	SEP	22	18.2	61.4	101.6
1981	OCT	108.6	86.6	61.2	256.4
1981	NOV	35.4	22.6	3	61
1981	DEC	23.4	13.2	0	36.6
1982	JAN	24	0	9.4	33.4
1982	FEB	12	2	0	14
1982	MAR	0	0	18.8	18.8
1982	APR	30.8	24.2	14.6	69.6
1982	MAY	59	135.9	167.4	362.3
1982	JUN	173.6	61.8	0	235.4
1982	JUL	41	19	50	110
1982	AUG	30.4	0	0	30.4
1982	SEP	11	63.8	109.2	184
1982	OCT	10	18.8	24.7	53.5
1982	NOV	29	12.6	2	43.6
1982	DEC	0	0	0	0
1983	JAN	0	12.4	0	12.4
1983	FEB	0	0	0	0
1983	MAR	10.6	0	0	10.6
1983	APR	0	12	41.8	53.8
1983	MAY	34.4	95.4	75.2	205
1983	JUN	172.6	184.8	37	394.4
1983	JUL	50	12	0	62
1983	AUG	44.4	81.6	164	290
1983	SEP	67.4	10	72.6	150
1983	OCT	18	46.4	107	171.4
1983	NOV	4	28	0	32
1983	DEC	0	0	0	0
1984	JAN	51	0	0	51
1984	FEB	22.2	18.2	5	45.4
1984	MAR	4.6	24.2	24.4	53.2
1984	APR	0	0	81.4	81.4
1984	MAY	0	25	184.4	209.4
1984	JUN	0	0	0	0
1984	JUL	24	5	10	39
1984	AUG	74.2	0	35	109.2
1984	SEP	24.8	131.4	102	258.2
1984	OCT	158.2	86	62.4	306.6
1984	NOV	10	0	3.2	13.2
1984	DEC	0	0	0	0
1985	JAN	3.2	6.2	0	9.4
1985	FEB	0	16.4	0	16.4
1985	MAR	0	0.2	4	4.2
1985	APR	15.3	13.8	83.6	112.7
1985	MAY	34	102.6	0.4	137
1985	JUN	86.7	42.4	13	142.1
1985	JUL	40	77.8	6.4	124.2
1985	AUG	49.6	30.6	49.8	130
1985	SEP	19.6	94	65	178.6
1985	OCT	96.6	0	178	274.6
1985	NOV	31	0	0	31
1985	DEC	0	9.4	0	9.4
1986	JAN	6.2	5	31	42.2
1986	FEB	12.2	0	14.2	26.4
1986	MAR	2.8	2.6	60.8	66.2
1986	APR	19	105.4	79.2	203.6
1986	MAY	106.8	77.8	69.6	254.2
1986	JUN	108.25	0	0	108.25
1986	JUL	32.8	17.8	28.6	79.2
1986	AUG	0	0	0	0
1986	SEP	49.4	44.4	17.8	111.6
1986	OCT	0	25.8	19	44.8
1986	NOV	0	0	0	0
1986	DEC	0	0	0	0
1987	JAN	19.8	15	0	34.8
1987	FEB	17.6	24.8	0	42.4
1987	MAR	6	22.4	0.4	28.8
1987	APR	13.5	10	24.4	47.9
1987	MAY	0	0	0	0
1987	JUN	0	0	0	0
1987	JUL	0	0	0	0
1987	AUG	0	0	0	0
1987	SEP	0	0	0	0
1987	OCT	49.4	114.2	93.4	257
1987	NOV	12.4	4.2	10.4	27
1987	DEC	0	0	0	0
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEB	0	5.2	10	15.2
1988	MAR	0	0	0	0
1988	APR	8	40.4	115.8	164.2
1988	MAY	75	70.2	52.6	197.8
1988	JUN	160.8	24	390.6	575.4
1988	JUL	75	31	0	106
1988	AUG	0	0	0	0
1988	SEP	0	0	0	0
1988	OCT	50.4	50.3	53	153.7
1988	NOV	15.6	21.2	1.2	38
1988	DEC	0	0	0	0
1989	JAN	0	0	0	0
1989	FEB	0	26	8.6	34.6
1989	MAR	0	0	0	0
1989	APR	0	0	0	0
1989	MAY	0	0	0	0
1989	JUN	0	0	0	0
1989	JUL	0	0	0	0
1989	AUG	0	0	0	0
1989	SEP	0	0	0	0
1989	OCT	0	0	0	0
1989	NOV	0	0	0	0
1989	DEC	0	0	0	0
1990	JAN	17.5	0	0	17.5
1990	FEB	0	0	0	0
1990	MAR	0	20	47	67
1990	APR	16	0	0	16
1990	MAY	55.2	9.2	0	64.4
1990	JUN	80.3	54	17.7	152
1990	JUL	16.7	112.9	33.5	163.1
1990	AUG	27.4	17	0	44.4
1990	SEP	47.8	99.2	26.7	173.7
1990	OCT	0	0	0	0
1990	NOV	0	0	0	0
1990	DEC	0	0	0	0
